Pemerintah Desa Blembem
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Data Inventaris dan Aset tetap Desa
| No | Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap | Bukti Kepemilikan | Kode Aset Tetap | Tahun Perolehan | Kondisi Aset tetap*) | Keterangan |
| I. | Tanah | |||||
| 1 | Tanah Persil 67 luas 1.000 m2 | HGB | (B) | Puskesmas | ||
| 2 | Tanah Persil 100 Luas 2.260 m2 | Balai Desa | ||||
| 3 | Tanah Persil 78 Luas 1.400 m2 | SDN BLEMBEM I | ||||
| 4 | Tanah Persil 109 Luas 2.100 m2 | SDN Blembem II | ||||
| 5 | Tanah Persil 106 Luas 3.340 m2 | SDN Blembem III | ||||
| 6 | Tanah Persil 96 Luas 918 m2 | baik | TK PKK | |||
| 7 | Tanah Persi 38 Luas 23.850 m2 | baik | Bk Kades | |||
| 8 | Tanah Persil 151 Luas 18.550 m2 | baik | Bk Kades | |||
| 9 | Tanah Persil 25/26 Luas 5.700 m2 | baik | Bk Carik | |||
| 10 | Tanah Persil 40/41 Luas 10.050 m2 | baik | Bk Carik | |||
| 11 | Tanah Persil 22/23 Luas 11.430 m2 | baik | Bk K Krajan | |||
| 12 | Tanah Persil 34/35 Luas 5.520 m2 | baik | Bk K Wetan | |||
| 13 | Tanah Pesil 149 Luas 6.850 m2 | baik | Bk K Wetan | |||
| 14 | Tanah Persil 43/44 Luas 12.900 m2 | baik | Bk K Kulon | |||
| 15 | Tanah Persil 90 Luas 2.400 m2 | baik | Bk K Tembol | |||
| 16 | Tanah Persil 145 Luas 8.650 m2 | baik | Bk K Tembol | |||
| 17 | Tanah Persil 30 Luas 12.200 m2 | baik | Bk K Tunjungan | |||
| 18 | Tanah Persil 7/8 Luas 11.700 m2 | baik | Bk K Dukuh | |||
| 19 | Tanah Persil 11/13 Luas 5.450 M2 | baik | Kas Desa | |||
| 20 | Tanah Persil 60 Luas 2.075 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 21 | Tanah Persil 14/15 Luas 3.575 m2 | baik | Bk Kaur Keuangan | |||
| 22 | Tanah Persil 6/13 Luas 2.060 m2 | baik | Bk Kaur Keuangan | |||
| 23 | Tanah Persil 18/19 Luas 3.150 M2 | baik | Bk Modin I | |||
| 24 | Tanah Persil 01 Luas 1.370 m2 | baik | Bk Modin I | |||
| 25 | Tanah Persil 9/10 Luas 4.300 m2 | baik | Bk Kaur Pembangun | |||
| 26 | Tanah Persil 6/10 Luas 1.330 m2 | baik | Bk Kaur Pembangun | |||
| 27 | Tanah Persil 20/21 Luas 4.800 m2 | baik | Bk Kaur Umum | |||
| 28 | Tanah Persil 69 Luas 1.750 m2 | baik | Bk Kaur Umum | |||
| 29 | Tanah Persil 152 Luas 3.550 m2 | baik | Bk Kaur Pemrintaha | |||
| 30 | Tanah Persil 88 Luas 700 m2 | baik | Bk Kaur Pemerintha | |||
| 31 | Tanah Persil 14/15 Luas 3.575 m2 | baik | Bk Bayan I | |||
| 32 | Tanah Persil 22 Luas 1.400 m2 | baik | Bk Bayan I | |||
| 33 | Tanah Persil 85 Luas 2.350 m2 | baik | Bk Jogoboyo | |||
| 34 | Tanah Persil 152 Luas 3.500 m2 | baik | Bk Jogoboyo | |||
| 35 | Tanah Persil 88 Luas 2.190 m2 | baik | Bk Bayan II | |||
| 36 | Tanah Persil 152 Luas 3.500 m2 | baik | Bk Bayan II | |||
| 37 | Tanah Persil 88 Luas 2.100 m2 | baik | Bk Bayan III | |||
| 38 | Tanah Persil 153 Luas 3.500 m2 | baik | Bk Bayan III | |||
| 39 | Tanah Persil 159 Luas 5.000 m2 | baik | Bk Bayan IV | |||
| 40 | Tanah Persil 6/13 Luas 2.390 m2 | baik | Bk Bayan V | |||
| 41 | Tanah Persil 93 Luas 2.250 m2 | baik | BK Bayan V | |||
| 42 | Tanah Persil 3/4 Luas 5.270 m2 | baik | Bk Bayan VI | |||
| 43 | Tanah Persil 88 Luas 700 m2 | baik | Bk Sambong | |||
| 44 | Tanah Persil 153 Luas 2.100 m2 | baik | Bk Sambong | |||
| 45 | Tanah Persil 92 Luas 1.050 m2 | baik | Bk Modin II | |||
| 46 | Tanah Persil 153 Luas 2.100 m2 | baik | BK Modin II | |||
| 47 | Tanah Persil 28/29 Luas 4.100 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 48 | Tanah Persil 146 Luas 3.000 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 49 | Tanah Persil 60 Luas 2.075 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 50 | Tanah Persil 157 Luas 10.550 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 51 | Tanah Persil 88 Luas 1.070 m2 | baik | Kas Desa | |||
| 52 | Tanah Persil 169 Luas 5.000 m2 | baik | Kas Desa | |||
| II | Peralatan, Mesin, dan Alat Berat | |||||
| 1 | Komputer, PC | 2016 | baik | 3 buah | ||
| 2 | Laptop 2 Buah | 2016 | baik | 2 buah | ||
| 3 | Pompa Air | 2016 | baik | 1 buah | ||
| 4 | Genset | 2016 | baik | 1 buah | ||
| 5 | Leptop | 2017 | baik | 2 buah | ||
| 6 | Televisi layar datar | 2017 | baik | 1 buah | ||
| 7 | LCD | 1917 | baik | 1 buah | ||
| 8 | Proyektor | 2017 | baik | 1 buah | ||
| 9 | Timbangan 6 buah | 2017 | baik | 6 buah | ||
| 10 | Dispenser | 2017 | baik | 1 buah | ||
| 11 | Sound System | 2017 | baik | 1 set | ||
| 12 | Printer Matrik | 2018 | baik | 1 buah | ||
| 13 | Kipas Angin | 2018 | baik | |||
| 14 | Kamera | 2018 | baik | |||
| III. | Kendaraan | |||||
| 1 | Motor, Merk Honda,Supra110cc, No Polisi: DS | STNK | 2014 | baik | 1 unit | |
| 2 | Motor Merk Honda Win 100cc | STNK | 1994 | baik | 1 unit | |
| IV. | Gedung dan Bangunan | |||||
| 1 | Bangunan Kantor, Luas 196 m2 | 2014 | baik | 1 unit | ||
| 2 | Bangunan Balai Desa luas 100 m2 | 2015 | baik | 1 unit | ||
| 3 | Bangunan Gedung Bumdes 36 m2 | 2017 | baik | 1 unit | ||
| 4 | Bangunan TK DHARMAWANITA | 2003 | baik | 1 unit | ||
| 5 | Bangunan TK PKK | 2007 | baik | 1 Unit | ||
| V. | Jalan | |||||
| 1 | Jalan Desa Lokasi di Ds Blembem 3000m | |||||
| VI. | Jembatan | |||||
| 1 | Jembatan RT.01 RW.06 Dkh. Tembol P : 12m | baik | ||||
| 2 | Jembatan RT.01 RW.01 Dkh. Krajan P : 3m | baik | ||||
| 3 | Jembatan RT.03 RW.03 Dkh. Krajan P : 3m | baik | ||||
| 4 | Jembatan RT.02 RW.03 Dkh. Krajan P : 3m | baik | ||||
| 5 | Jembatan RT.02 RW.02 Dkh. Krajan P : 6m | baik | ||||
| 6 | Jembatan RT.01,02 RW.07 Dkh. Tunjungan P : 6m | baik | ||||
| 7 | Jembatan RT.01 RW.04 Dkh. Ngad. Wetan P : 4m | baik | ||||
| 8 | Jembatan RT.01 RW.04 Dkh. Ngad. Wetan P : 4m | baik | ||||
| 9 | Jembatan RT.05 RW.04 Dkh. Ngad. Wetan P : 4m | baik | ||||
| 10 | Jembatan RT.05 RW.04 Dkh. Ngad. Wetan P : 4m | baik | ||||
| 11 | Jembatan RT.06 RW.04 Dkh. Ngad. Wetan P : 4m | baik | ||||
| VII. | Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase | |||||
| VIII. | Jaringan/Instalasi | |||||
| 1 | Jaringan Internet Desa | baik | 1 buah | |||
| IX. | Aset Tetap Lainnya | |||||
| 1 | Meja Kantor | 2013 | baik | 22 buah | ||
| 2 | Kursi | 2017 | baik | 80 buah | ||
| 3 | Almari | 2015 | baik | 4 buah | ||
| 4 | Peta Desa | 1996 | baik | 1 buah | ||
| 5 | Monografi | 2013 | baik | 3 buah | ||
| 6 | Papan Pengumuman | 2018 | ||||
| 7 | Letter C | krg baik | 3 buah | |||
| 8 | Alat Ukur | 2018 | baik | 6 buah | ||
| 9 | Arco | 2018 | krg baik | 6 buah | ||
| 10 | Tangki sprot | 2020 | baik | |||
| 11 | Kursi | 2020 | baik | |||
| 12 | meja | 2020 | baik | |||
| X. | Konstruksi dalam Pengerjaanya | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 | ||||||
| Kepala Desa Blembem | ||||||
| DJIMANTO. SH |