DESA BLEMBEM
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO
2.357
Jumlah KK
6.688
Jumlah Penduduk
3.363
Jumlah Penduduk Pria
3.325
Jumlah Penduduk Wanita
Data Statistik Agama
Total 7 items.
| No | Nama agama | Total | |
| 1 | Islam | 6684 | |
| 2 | Kristen | 4 | |
| 3 | Katholik | 0 | |
| 4 | Hindu | 0 | |
| 5 | Budha | 0 | |
| 6 | Konghuchu | 0 | |
| 7 | Aliran Kepercayaan | 0 |
Data Statistik Jenis Kelamin
Total 3 items.
| No | Pekerjaan | total | |
| 1 | PETANI/PEKEBUN | 1725 | |
| 2 | WIRASWASTA | 1297 | |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1025 | |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 968 | |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 960 | |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 418 | |
| 7 | PEDAGANG | 54 | |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 43 | |
| 9 | GURU | 34 | |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 34 | |
| 11 | LAINNYA | 29 | |
| 12 | PERDAGANGAN | 17 | |
| 13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 16 | |
| 14 | PERANGKAT DESA | 15 | |
| 15 | PENSIUNAN | 10 | |
| 16 | SOPIR | 8 | |
| 17 | TUKANG BATU | 6 | |
| 18 | KEPOLISIAN RI | 3 | |
| 19 | PETERNAK | 3 | |
| 20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | |
| 21 | MEKANIK | 2 | |
| 22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 2 | |
| 23 | KARYAWAN BUMN | 2 | |
| 24 | PERAWAT | 2 | |
| 25 | TUKANG JAHIT | 2 | |
| 26 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | |
Data Statistik Pendidikan
Total 9 items.
| Total | ||
| Nama (/administrator/statistik/pendidikan? | (/administrator/statistik/pendidikan? | |
| # | sort=nama) | sort=total) |
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 2243 |
| 2 | SLTP/Sederajat | 1713 |
| 3 | Tidak/Belum Sekolah | 1205 |
| 4 | SLTA/Sederajat | 888 |
| 5 | Belum Tamat SD/Sederajat | 484 |
| Total | ||
| Nama (/administrator/statistik/pendidikan? | (/administrator/statistik/pendidikan? | |
| # | sort=nama) | sort=total) |
| 6 | Diploma IV/Strata I | 110 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 31 |
| 8 | Diploma I/II | 10 |
| 9 | Strata II | 4 |
Data Statistik Status Perkawinan
Total 4 items.
| No | Status perkawinan | Total |
| 1 | Belum Kawin | 2624 |
| 2 | Kawin | 3508 |
| 3 | Cerai Hidup | 116 |
| 4 | Cerai Mati | 440 |